| | VM1型 | VM2型 |
| 轉速 | 18種 | 19種 |
| 范圍 | 0.3-100rpm | 0.3-200rpm |
| 轉子 | R2-R7 | |
| 語言 | 8種語言可選:英語、法語、德語、 西班牙語、葡萄牙語、意大利語、日語、加泰隆尼亞語 | |
| | VM1型 | VM2型 |
| 轉速 | √ | √ |
| 轉子 | √ | √ |
| 扭力的百分數 | √ | √ |
| 粘度 | √ | √ |
| 溫度 | | √ |
| 用戶自定義設置 | | √ |
| 運動粘度* | | √ |
| 剪切率** | | √ |
| 剪切力** | | √ |
| | VM1型 | VM2型 |
| 測量范圍 | 100~13,000,000cp | |
| 準確度 | ±1%(滿刻度) | |
| 分辨率 | 粘度<10,000cp:0.1cp | |
| 重復性 | 粘度>10,000cp:1.0cp | |
| 溫度讀數 分辨率 準確度 重復性 | 無 | 0~100℃(32~212℉) 0.1℃(0.1℉) ±0.25℃(±0.5℉) ±0.1℃(±0.2℉) |
| 記憶 | 無 | 儲存10個用戶定義的測試設定 |
| 界面 | 無 | RS232,圖解記錄 |
| 電源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 尺寸(長×寬×高) | 350×300×500mm(13.8×11.8×19.7in) | |
| 重量 | 10Kg(22Ibs) | |
