| 試驗力 | 2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、 29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) |
| 硬度測試范圍 | 8HV0.3~2900HV10 |
| 試驗力施加方法 | 自動加卸試驗力 |
| 測量顯微鏡放大倍率 | 200×(測試時用) 100×(觀察時) |
| 試驗力保荷時間 | 0~60s(每秒為一單位,任意鍵入) |
| zui小檢測單位 | 0.5μm |
| 試件zui大高度 | 160mm |
| 壓頭中心到外壁距離 | 135mm |
| 主機重量 | 約40Kg |
| 電源 | AC220V/50Hz |
| 外型尺寸 (長×寬×高) | (520×190×650)mm |
